920685
品牌:寧波新芝 型號:SCIENTZ-30YG/A
冷凍干燥機A
1.基本要求:適用于沉積物樣品的冷凍干燥。
2.技術參數
2.1 凍干面積:≥0.3㎡;
2.2 可放置物料盤數量:≥3個;盤裝物料(最大):≥3L;
2.3 冷阱最低溫度:≤-80℃(空載);
2.4 隔板尺寸:≥240×300mm;板層間距:≥70mm;
2.5 極限真空度:≤5Pa(空載);
2.6 主機帶萬向輪,可以自由移動;
2.7 捕水能力:>3KG/24h;
2.8 觸摸屏操作,實時記錄并顯示冷阱溫度曲線;
2.9 配置充氣閥,可充干燥惰性氣體;
2.10冷凍預凍、干燥原位自動完成。
3.主要配置
3.1 主機:1臺;
3.2 真空泵(含真空管):1臺;
3.3 物料托盤:6個。
品牌:寧波新芝 型號:SCIENTZ-10YG/A
冷凍干燥機B
1. 基本要求:適用于新鮮土壤樣品的冷凍干燥。
2.技術參數
2.1凍干面積:≥0.2㎡;
2.2可放置物料盤數量:≥2個;盤裝物料(最大):≥2L;
2.3冷阱最低溫度:≤-55℃(空載);
2.4隔板尺寸:≥240×300mm;板層間距:≥70mm;
2.5極限真空度:≤5Pa(空載);
2.6主機帶萬向輪,可以自由移動;
2.7捕水能力:≥6KG/24h;
2.8觸摸屏操作,實時記錄并顯示冷阱溫度曲線;
2.9配置充氣閥,可充干燥惰性氣體;
2.10冷凍預凍、干燥原位自動完成。
3.主要配置
3.1 主機:1臺;
3.2 真空泵(含真空管):1臺;
3.3 物料托盤:6個;
| 型號 | SCIENTZ-10N | SCIENTZ-12N | SCIENTZ-18N | |||||||||||
| 規格 | 普通型 | 壓蓋型 | 普通多歧管 | 壓蓋多歧管 | 普通型 | 壓蓋型 | 普通多歧管 | 壓蓋多歧管 | 普通型 | 壓蓋型 | 普通多歧管 | 壓蓋多歧管 | T型架 | |
| 凍干面積(㎡) | 0.12 | 0.08 | 0.12 | 0.08 | 0.12 | 0.08 | 0.12 | 0.08 | 0.18 | 0.09 | 0.18 | 0.09 | / | |
| 捕水容量(kg/批) | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | / | |
| 西林瓶裝瓶量 | Φ12mm | 920 | 560 | 920 | 560 | 920 | 560 | 920 | 560 | 1320 | 990 | 1320 | 990 | / |
| Φ16mm | 480 | 285 | 480 | 285 | 480 | 285 | 480 | 285 | 698 | 349 | 698 | 349 | / | |
| Φ22mm | 260 | 165 | 260 | 165 | 260 | 165 | 260 | 165 | 360 | 184 | 360 | 184 | / | |
| 茄形瓶數量 | / | / | 8 | 8 | / | / | 8 | 8 | / | / | 8 | 8 | / | |
| 安瓿瓶接口(只) | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 24 | |
| 盤裝溶液(L) | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 | / | |
| 物料盤尺寸 (mm) | Φ200 | Φ180 | Φ200 | Φ180 | Φ200 | Φ180 | Φ200 | Φ180 | Φ240 | Φ200 | Φ240 | Φ200 | / | |
| 物料盤間距 (mm) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | / | |
| 物料盤數量(個) | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | / | |
| 冷阱尺寸(mm) | Φ250×150 | Φ250×250 | Φ300×405 | / | ||||||||||
| 冷阱最低溫度(℃) | ≤-56(空載) | ≤-56(空載) | ≤-56(空載) | |||||||||||
| -80℃冷阱最低溫度(℃) | ≤-80(空載) | ≤-80(空載) | ≤-80(空載) | |||||||||||
| 極限真空度(Pa) | ≤5(空載) | ≤5(空載) | ≤5(空載) | |||||||||||
| 功率KW(220V50Hz) | 0.95 | 1 | 1.3 | 隨機 | ||||||||||
| -80℃功率KW(220V50Hz) | 1.35 | 1.4 | 1.7 | 隨機 | ||||||||||
| 環境溫度(℃) | ≤25 | ≤25 | ≤25 | |||||||||||
| 整機外形尺寸(mm) | 610(L)×482(W)×455(H)+440 | 630(L)×480(W)×720(H)+440 | 695(L)×555(W)×915(H)+440 | 隨機 | ||||||||||
| -80℃整機外形尺寸(mm) | 800(L)×525(W)×755(H)+440 | 800(L)×525(W)×755(H)+440 | 780(L)×525(W)×910(H)+480 | 隨機 | ||||||||||
| 整機重量(kg) | 55 | 61 | 57 | 63 | 63 | 70 | 65 | 72 | 79 | 85 | 81 | 87 | 隨機 | |
| 特別說明 | 整機尺寸及重量均不含外置真空泵,B/D型凍干機整機高度均不含手動壓蓋手柄(增加高度約為70mm) | |||||||||||||
24小時服務熱線 18106650612